|
||||
| Titre | Arithmetrix |
|||
| Auteur | Israel Schwartz | |||
| Éditeur | Orda Industries | |||
| Année | date inconnue | |||
| Joueurs | 2 à 4 | |||
| Public | enfants | |||
| Durée | 30 min | |||
| Caractéristique | non vu ailleurs | |||
| Mécanisme | nombres et chiffres | |||
| Thème | cirque | |||
| Emplacement | archives A | |||
| Règle du jeu | ||||
|
Arithmetrix utilise le principe du Rami : à son tour, on peut placer une nouvelle équation ou agrandir une équation déjà réalisée. L'idée est séduisante, mais le jeu et son décor ne s'adressent pas à la même tranche d'âge. Si l'apparence est enfantine, Arithmetrix est beaucoup trop difficile pour les jeunes enfants, particulièrement lorsqu'il s'agit d'agrandir une équation déjà posée.
|
|
|
|