|
||||
Titre | Astronomis |
|||
Auteur | David Delbarre | |||
Éditeur | Bioviva site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2012 | |||
Joueurs | 2 à 6 | |||
Public | ados, adultes | |||
Durée | 45 min | |||
Caractéristiques | course, didactique | |||
Mécanisme | gain par score | |||
Thème | espace, astronomie | |||
Emplacement | archives A | |||
Règle du jeu | ||||
Ressource | ||||
|
Astronomis est un jeu de course à l'observation des constellations. En début de partie chacun va choisir quelles constellations il souhaite observer. Puis, au cours du jeu, les joueurs vont utiliser diverses techniques pour observer les étoiles et gagner des points d'émerveillement. Le plan de jeu est en même temps une carte d'observation de la voûte étoilée que l'on peut utiliser, la nuit venue, pour découvrir l'univers. |
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|