|
||||
Titre | Calcula |
|||
Auteur | non mentionné | |||
Éditeur | Interbero Production | |||
Année | date inconnue | |||
Joueurs | 2 à 4 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 1 h | |||
Caractéristiques | jeu de pions, tablier carré et pions | |||
Mécanismes | équations croisées, nombres croisés, nombres et chiffres | |||
Emplacement | réserve C | |||
Règle du jeu | ||||
Ressource | ||||
|
Dans Calcula, le but n'est pas d'utiliser les chiffres que l'on possède pour trouver un résultat, comme dans Le Compte est bon, mais de former l'équation complète, par exemple 14 + 8 = 22. C'est la principale originalité du jeu. Chacun tire des chiffres au hasard, et se sert librement parmi les opérateurs : + - × : et =. On joue avec cinq chiffres, mais de nombreuses variantes sont possibles. |
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner avant 2009 |