|
||||
| Titre | Calcula |
|||
| Auteur | non mentionné | |||
| Éditeur | Interbero Production | |||
| Année | date inconnue | |||
| Joueurs | 2 à 4 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 1 h | |||
| Caractéristiques | jeu de pions, tablier carré et pions | |||
| Mécanismes | équations croisées, nombres croisés, nombres et chiffres | |||
| Emplacement | réserve C | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
On joue avec cinq chiffres, mais de nombreuses variantes sont possibles. |
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|