|
||||
Titre | Calcul Genius |
|||
Auteur | Serge Meier site officiel de l’auteur |
|||
Éditeur | Clever Games site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2010 | |||
Joueurs | 2 à 5 | |||
Public | enfants | |||
Durée | 15 min | |||
Caractéristiques | cartes, didactique | |||
Mécanismes | défausse, nombres et chiffres | |||
Emplacement | réserve C | |||
Site officiel | ||||
Règle du jeu | ||||
Ressource | ||||
|
Chaque carte comporte un gros nombre et, en bas, une opération. À partir de ces deux informations, on déduit le nombre de la carte suivante. Certaines d'entre elles permettent également de jouer des coups spéciaux, parfois à l'aide de dés. Le problème, c'est que quand la main ne contient plus qu'une ou deux cartes, il devient très hasardeux de posséder quelque chose de jouable. Du coup, on doit piocher et la partie s'éternise, ce qui provoque une grande lassitude. |
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|