| 
	||||
| Titre | Cartographers | 
	|||
| Auteur | Jordy Adan | |||
| Éditeur | Intrafin   site officiel de l’éditeur  | 
	|||
| Année | 2019 | |||
| Joueurs | 1 à 15 | |||
| Public | ados, adultes | |||
| Durée | 45 min | |||
| Caractéristique | pentominos et polyformes | |||
| Emplacement | hors collection | |||
| Deutscher Spiele Preis | 2e Prix 2020 | |||
| Kennerspiel des Jahres | Sélectionné 2020 | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressources | ||||
| 
					 | 
				||||
| 
				 
  | 
						
				
								 | 
	|
| 
					 | 
				|
			Vous n’êtes pas connecté(e) | 
	|
| 
						 | 
		
		
		|