|
||||
| Titre | Code Couleur |
|||
| Auteur | Kris Burm site officiel de l’auteur |
|||
| Éditeur | Smart Games site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 2008 | |||
| Joueur | 1 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 15 min | |||
| Caractéristiques | casse-tête, casse-tête de placement, casse-tête géométrique | |||
| Mécanisme | transparence | |||
| Emplacement | étagères du rayon casse-tête | |||
| Site officiel | ||||
| Règle du jeu | ||||
| Ressources | ||||
|
|
||||
|
Pour une fois, un jeu solitaire publié chez Smart Games n'est pas signé Raf Peeters, mais par un autre grand auteur : Kris Burm. L'idée n'est pas nouvelle : il faut reproduire un motif en superposant diverses plaquettes partiellement transparentes. Mais, des plaquettes, il y en a dix-huit ! Les défis les plus simples nécessiteront de superposer deux plaquettes. Les plus difficiles auront besoin de cinq plaquettes. Heureusement, elles ne sont pas réversibles…
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|