|
||||
Titre | CrossOver |
|||
Auteur | non mentionné | |||
Éditeur | Vedes | |||
Année | date inconnue | |||
Joueurs | 2 à 4 | |||
Public | bambins, enfants, ados, adultes | |||
Durée | 30 min | |||
Caractéristiques | innovation, jeu de pions, tablier carré et pions, tablier 11 x 11 cases et pions | |||
Mécanismes | gain par atteinte, labyrinthe, transparence | |||
Emplacement | réserve C | |||
Règle du jeu | ||||
Ressource | ||||
|
Si Cross Over est entré dans ma ludothèque, c'est avant tout parce que j'étais intrigué par sa mécanique et son matériel. Le plan de jeu est constitué de deux feuilles transparentes superposées, l'une contenant les murs verticaux, l'autre les murs horizontaux. Le tout forme un labyrinthe extrêmement changeant, dans lequel il va falloir se frayer un chemin. Amusant.
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner 7 septembre 2008 |