|
||||
Titre | Dampfross |
|||
Auteur | David Watts | |||
Éditeurs | Bütehorn Spiele Laurin Schmidt Cliquez pour accéder au site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 1983 | |||
Joueurs | 3 à 6 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 1 h 30 | |||
Caractéristiques | dés, tableau effaçable | |||
Mécanismes | course, économie, gestion, gain par score | |||
Thèmes | France, transports, voies ferrées | |||
Emplacements | étagères du rayon D, réserve D | |||
Spiel des Jahres | Sélectionné 1980 Jeu de l’année 1984 |
|||
Règle du jeu | ||||
Ressources | ||||
|
Après avoir créé votre réseau de chemins de fer avec feutres ou crayons sur une carte géographique, une série de courses passionnantes, quoique très proches des petits chevaux, vous opposera à vos adversaires pour déterminer le roi du rail.
Celui qui aura construit le réseau le plus cohérent et le plus rentable
devrait normalement gagner la partie, mais personne n'est à l'abri d'un
joueur vraiment chanceux aux dés ! En plus, bande de veinards, vous trouverez ici, en aide de jeu, une carte de France pour Dampfross ! >> Télécharger la carte de France 1992 : superbe édition chez Laurin |
Bibliographie
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner avant 2009 |