|
||||
| Titre | Défis Nature |
|||
| Auteur | collectif | |||
| Éditeur | Bioviva site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 2016 | |||
| Joueurs | 2 à 6 | |||
| Public | enfants, ados | |||
| Durée | 15 min | |||
| Caractéristiques | cartes, cartes-questions | |||
| Mécanisme | quiz | |||
| Thèmes | fantastique, vampires et monstres | |||
| Emplacement | tiroirs du rayon D | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
Wikipédi, sur sa page Liste des créatures légendaires, enn recense plus de 700. Il a donc fallu choisir et seules les plus connues ont été retenues. La comparaison porte sur la taille, le poids, la puissance et la date d'apparition. Un conseil : si vous jouez la carte Fantôme, ne pariez pas sur le poids ! L'animal qui vit le moins longtemps est aussi celui qui a la gestation la plus courte. |
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|