|
||||
| Titre | Foggle |
|||
| alias | Math Boggle | |||
| Auteur | non mentionné | |||
| Éditeurs | Capiépa Miro |
|||
| Année | 1978 | |||
| Joueurs | 1 à 8 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 30 min | |||
| Caractéristique | dés | |||
| Mécanismes | duplicate, maîtrise, nombres et chiffres, tirage unique pour tous | |||
| Emplacement | étagères du rayon F | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressources | ||||
|
|
||||
|
Dans Foggle - ou Math Boggle - les chiffres remplacent les lettres. Plusieurs règles sont proposées, qui présentent souvent de l'intérêt. Le jeu n'arrive toutefois pas à être aussi passionnant que d'autres titres de la même catégorie. |
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|