|
||||
| Titre | Geometry strategy |
|||
| Auteurs | Anna Kristensson Pernilla Molander |
|||
| Éditeur | Games by BRIGHT of Sweden site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 2015 | |||
| Joueurs | 2 à 4 | |||
| Public | ados, adultes | |||
| Durée | 45 min | |||
| Caractéristiques | jeu de pions, tablier carré et pions, tablier 14 x 14 cases et pions | |||
| Mécanisme | gain par élimination | |||
| Emplacement | étagères du rayon G | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|