|
||||
| Titre | Le Jeu des 1000 francs |
|||
| Auteur | non mentionné | |||
| Éditeur | Dujardin site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | date inconnue | |||
| Joueurs | 2 à 4 | |||
| Public | ados, adultes | |||
| Durée | 45 min | |||
| Mécanisme | quiz | |||
| Emplacement | archives J | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
Pour vérifier les réponses, on utilise un « stylo électronique » d'une main, et le doigt de l'autre main. Si le courant s'établit entre la question et la réponse, c'est bon ! Ce n'est donc pas seulement le jeu qui est électrique, mais aussi le joueur ! Ce système de « stylo électronique » a été utilisé dans de nombreux autres titres de chez Dujardin. |
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|