|
||||
Titre | Little Storm thinks |
|||
Auteur | Kristian Dreinø | |||
Éditeur | Four Esses Cliquez pour accéder au site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2010 | |||
Joueurs | 2 à 6 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 15 min | |||
Caractéristique | cartes | |||
Mécanismes | objectif secret, observation | |||
Emplacement | archives L | |||
Règle du jeu | ||||
Ressource | ||||
|
Little Storm thinks est basé sur la même idée que Digit : former une figure avec des bâtonnets posés les uns après les autres. Deux niveaux de jeu sont proposés : avec ou sans les couleurs. Jeu familial au matériel agréable. |
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner 11 décembre 2016 |