|
||||
Titre | Le Magot |
|||
alias | Le Bon Chiffre | |||
Auteur | Jacqueline Blanc | |||
Éditeur | Volumétrix | |||
Année | date inconnue | |||
Joueurs | 2 à 4 | |||
Public | bambins, enfants, ados, adultes | |||
Durée | 45 min | |||
Caractéristiques | non vu ailleurs, jeu de pions, tablier rectangulaire et pions, tablier rect. N x N+1 cases et pions | |||
Mécanismes | hasard pur, nombres et chiffres | |||
Emplacement | réserve M | |||
Règle du jeu | ||||
|
En dehors de cela, les joueurs se contentent de suivre la progression de leur pion, guidé par le seul hasard du dé. L'utilisation d'un dé spécial avec les faces +3, -3, +7, -7, +10, -10 sert déplacer les pions. L'emploi d'additions et de soustractions autorise l'éditeur à qualifier son jeu d'« éducatif ». Est-ce suffisant ? |
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|