|
||||
Titre | Math Magic |
|||
Auteur | Jimmy Yeoh | |||
Éditeur | Éveil et jeux - Oxybul Cliquez pour accéder au site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 1996 | |||
Joueurs | 2 à 4 | |||
Public | enfants, adultes | |||
Durée | 1 h | |||
Caractéristiques | dominos, dominos carrés, jeu de pions, tablier carré et pions, tablier 14 x 14 cases et pions | |||
Mécanisme | nombres et chiffres | |||
Emplacement | réserve M | |||
Règle du jeu | ||||
Ressource | ||||
|
Dans Math Magic, vous possédez des tuiles carrées, dont chaque côté contient un nombre sur fond coloré. Vous devez poser vos tuiles de telle sorte que deux côtés de même couleur se touchent. Votre score est alors égal à la somme, à la différence, au produit ou à la division des deux nombres qui se touchent, selon la couleur. C'est tout et c'est, paraît-il, magique. |
Ne pas confondre…
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner avant 2009 |