|
||||
| Titre | Math Magic |
|||
| Auteur | Jimmy Yeoh | |||
| Éditeur | Éveil et jeux - Oxybul site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 1996 | |||
| Joueurs | 2 à 4 | |||
| Public | enfants, adultes | |||
| Durée | 1 h | |||
| Caractéristiques | dominos, dominos carrés, jeu de pions, tablier carré et pions, tablier 14 x 14 cases et pions | |||
| Mécanisme | nombres et chiffres | |||
| Emplacement | réserve M | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
C'est tout et c'est, paraît-il, magique. |
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|