|
||||
Titre | Maxi Bourse International |
|||
Auteurs | Marc-Eric Gervais Pascale Loiseau Georges Daniel Volpilhac |
|||
Éditeur | Schmidt site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 1987 | |||
Joueurs | 3 à 6 | |||
Public | ados, adultes | |||
Durée | 2 h | |||
Caractéristique | vidéo en ligne | |||
Mécanisme | bourse, spéculation | |||
Emplacement | réserve M | |||
Règle du jeu | ||||
Ressource | ||||
|
Le principe est simple. Chaque joueur poursuit ses buts, en veillant aux stratégies adverses. Tous les achats et les ventes sont réglés par la loi de l'offre et de la demande. Quelques cartes d'événements apportent du piquant au jeu en bousculant, comme dans la réalité, les stratégies qui manquent de souplesse.
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|