|
||||
| Titre | Maths et Moutons |
|||
| Auteur | François Petit | |||
| Éditeur | Cat’s Family site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 2013 | |||
| Joueurs | 2 à 10 | |||
| Public | enfants, ados | |||
| Durée | 30 min | |||
| Caractéristiques | non vu ailleurs, cartes, didactique | |||
| Mécanismes | gain par déduction, nombres et chiffres | |||
| Thèmes | animaux, animaux de la ferme, moutons | |||
| Emplacement | réserve M | |||
| Site officiel | ||||
| Règle du jeu | ||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|