|
||||
Titre | Patrix |
|||
Auteur | Patrice Pillet | |||
Éditeur | Djeco Cliquez pour accéder au site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2011 | |||
Joueurs | 2 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 15 min | |||
Caractéristique | non vu ailleurs | |||
Mécanismes | empilement, gain par arrangement, gain par score, maîtrise, rapidité, vivacité | |||
Emplacement | réserve P | |||
Règle du jeu | ||||
|
Patrix adapte le principe des Tours de Hanoï L'idée avait déjà été exploitée par Theo et Ora Coster dans le jeu La Rumba des chiffres aujourd'hui hélas introuvable. |
Prédécesseur, inspiration
Ressources |
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner 14 juin 2015 |