|
||||
Titre | Pogo |
|||
Auteur | Laurent Escoffier Cliquez pour accéder au site officiel de l’auteur |
|||
Éditeur | Filsfils Cliquez pour accéder au site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 1998 | |||
Joueurs | 2 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 15 min | |||
Caractéristiques | jeu de pions, tablier carré et pions, tablier 3 x 3 cases et pions | |||
Mécanismes | combinatoire, empilement, maîtrise | |||
Emplacement | étagères du rayon P | |||
Règle du jeu | ||||
Ressources | ||||
|
Une idée à la fois intelligente et très simple, et une règle qui tient en quelques phrases, cela aurait pu suffire à faire de Pogo un immense succès. Malheureusement, la simplicité du jeu n'était peut-être pas adaptée à une fabrication soignée, mais trop chère. Aux alentours de 40 euros, Pogo se vendait difficilement pour un jeu dont les parties durent 3 minutes. Il a disparu de la plupart des étals. C'est compréhensible, mais c'est dommage… |
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner avant 2009 |