|
||||
| Titre | Puzzle |
|||
| Auteur | non mentionné | |||
| Éditeurs | Eurographics Puzzles site officiel de l’éditeur Eurographics Smart Cut site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 2020 | |||
| Joueur | 1 | |||
| Public | ados, adultes | |||
| Durée | 4 h | |||
| Caractéristiques | casse-tête, puzzle, puzzle 1000 pièces, puzzle irrégulier | |||
| Thème | espace, astronomie | |||
| Emplacement | étagères du rayon P | |||
| Site officiel | ||||
| Ressource | ||||
|
Puzzle - Le Système solaire - NASA - The Solar System est un puzzle irrégulier de 1000 pièces représentant les huit planètes du système solaire
Dimensions du puzzle terminé : 48 × 68 cm.
|
|
|
|