|
||||
| Titre | Quadrot |
|||
| Auteur | Rudolph Bebié | |||
| Éditeur | Hexagames | |||
| Année | 1982 | |||
| Joueurs | 2 à 4 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 30 min | |||
| Caractéristiques | à fabriquer, jeu de pions, tablier carré et pions, tablier 15 x 15 cases et pions | |||
| Mécanisme | gain par atteinte | |||
| Emplacement | étagères du rayon Q | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
|
||||
|
Les déplacements se font à l'aide de deux dés spéciaux : on avance un ou deux pions le long d'un segment de la couleur obtenue. Quelques cases permettent de rebondir, d'autres renvoient au départ. Pas très original, mais rapide et assez agréable à jouer. Fabriquer son QuadrotQuadrot est assez facile à fabriquer, surtout en téléchargeant le tablier : voir lien plus haut. |
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|