|
||||
Titre | Rummikub dés |
|||
alias | Rummix | |||
Auteur | non mentionné | |||
Éditeur | Parker Brothers site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 1995 | |||
Joueurs | 2 à 4 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 45 min | |||
Caractéristique | dés | |||
Mécanismes | gain par arrangement, gain par score, nombres et chiffres | |||
Emplacement | étagères du rayon R | |||
Règle du jeu | ||||
Ressource | ||||
|
Rummikub dés ou Rummix est le fils naturel du Yam’s et du Rummikub.
La figure qui rapporte le plus est une suite de neuf chiffres de la même couleur qui se suivent. Un matériel agréable et soigné, mais Rummikub dés est plutôt moins intéressant que ses aïeux. |
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|