|
||||
| Titre | Rush Hour Jr. |
|||
| Auteur | Nobuyuki Yoshigahara | |||
| Éditeurs | Ravensburger site officiel de l’éditeur Thinkfun site officiel de l’éditeur |
|||
| Année | 2015 | |||
| Joueur | 1 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 30 min | |||
| Caractéristiques | casse-tête, casse-tête de déplacements | |||
| Thèmes | automobiles, transports | |||
| Emplacement | étagères du rayon casse-tête | |||
| Règle du jeu | ||||
| Ressource | ||||
|
Rush Hour Jr. est le petit frère de Rush Hour. Le tablier a la même dimension, le nombre de véhicules est identique. La seule différence, c'est que les défis sont plus faciles pour s'adapter à un public plus jeune. Rassurez-vous, les défis les plus difficiles le restent, même pour les joueurs plus expérimentés ou plus âgés.
|
|
|
|