|
||||
Titre | Stack Market |
|||
Auteur | Susumu Kawasaki | |||
Éditeur | Z-Man Games Cliquez pour accéder au site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2005 | |||
Joueurs | 3 à 4 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 45 min | |||
Caractéristique | dés | |||
Mécanismes | bourse, spéculation, équilibre | |||
Thème | urbanisme, construction | |||
Emplacement | étagères du rayon S | |||
Règle du jeu | ||||
Ressources | ||||
|
Stack Market est un curieux jeu mettant en œuvre à la fois investissement et habileté. Il s'agit de construire des compagnies de grande hauteur pour marquer des primes, mais aussi d'être dans le tour de table des meilleures compagnies, soit celle qui est la plus grande et qui est capable d'absorber la plus petite (c'est-à-dire d'empiler ses étages en plus), soit d'être actionnaire de la petite compagnie que la plus grosse ne parvient pas à absorber.
|
Bibliographie
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner 27 juillet 2008 |