|
||||
Titre | Les Chiffres croisés |
|||
Auteur | Armand Jammot | |||
Éditeur | Jeux Robert Laffont | |||
Année | 1975 | |||
Joueurs | 2 à 4 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 30 min | |||
Caractéristiques | non vu ailleurs, jeu de pions, tablier carré et pions, vidéo en ligne | |||
Mécanismes | nombres croisés, nombres et chiffres | |||
Emplacement | réserve C | |||
|
Les Chiffres croisés est une tentative d'Armand Jammot de transposer le monde de nombres aux jeux de mots croisés. L'idée est intéressante, mais le résultat est limité en intérêt. Au-delà de quelques parties, le plaisir s'émousse. On préférera Le Compte est bon ou Mathable. C'était en 1978 et c'est sur l'Ina
|
Bibliographie
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner avant 2009 |