|
||||
Titre | Lixso |
|||
Auteur | Ives Janssens | |||
Éditeurs | Atalia Cliquez pour accéder au site officiel de l’éditeur Conceptive Engineering BVBA |
|||
Année | 2016 | |||
Joueurs | 1 à 4 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 30 min | |||
Caractéristiques | jeu de pions, tablier carré et pions, tablier 9 x 9 cases et pions | |||
Mécanisme | partage territorial | |||
Emplacement | étagères du rayon L | |||
Site officiel | ||||
Règle du jeu | ||||
Ressources | ||||
|
Lixso s'adresse avant tout aux amateurs de casse-tête. Le jeu est livré avec 20 grilles de difficulté croissante. L'idée est de placer 27 des 28 plaquettes en forme de « L » sur la grille, en respectant deux contraintes :
Mais il y a aussi une règle pour deux à quatre joueurs. Le but n'est plus alors de placer toutes les plaquettes mais pour chacun des joueurs d'en placer le plus possible. Les amateurs trouveront des grilles supplémentaires sur le site officiel. |
Bibliographie
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner 15 mai 2016 |