|
||||
Titre | Mad Math |
|||
alias | Fou Math | |||
Auteur | Patrick Ouvrard | |||
Éditeur | Patrix site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2001 | |||
Joueurs | 2 à 4 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 15 min | |||
Mécanisme | nombres et chiffres | |||
Emplacement | réserve M | |||
Règle du jeu | ||||
Ressources | ||||
|
Mais ici, l'accent est plus porté sur la tactique. Si le hasard est important, il est cependant proposé de le maîtriser un peu. Ainsi, le joueur qui va lancer les dés peut en conserver un de son adversaire précédent, s'il estime que le rang ou la colonne lui sont favorables. Beaucoup de hasard, un peu de tactique, c'est souvent la recette d'un jeu familial agréable. |
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|