| 
 | ||||
| Titre | Objectif épargne | |||
| Auteurs | Annie Charier Pierre Henri Chauveau Pierre Zapalski | |||
| Éditeur | BNP - Banque Nationale de Paris | |||
| Année | date inconnue | |||
| Joueurs | 4 | |||
| Public | ados, adultes | |||
| Durée | 1 h | |||
| Caractéristiques | non vu ailleurs, anciennement dans la collection | |||
| Mécanisme | levées | |||
| Emplacement | hors collection | |||
|  | ||||
| 
 Présenté comme un jeu économique, il se rapproche et s'inspire
				fortement du Bridge. Après avoir évalué leur jeu, les partenaires
				s'efforcent, par enchères successives, d'atteindre un contrat défini par
				un type d'épargne et un montant à épargner. Les treize cartes que les
				joueurs ont chacun en main représentent des valeurs. Chaque pli sera
				emporté par la carte de plus forte valeur. Chaque camp marque la somme atteinte, diminuée de la différence entre celle-ci et l'objectif annoncé. Jeu publicitaire oblige, la règle présente les différents types de placement proposés par la BNP. L'éditeur indiqué sur la boîte est « SERIF - BNP - Jeux du Monde ». | 
| 
 | |
|  | |
| Vous n’êtes pas connecté(e) | |
|  | |