|
||||
Titre | Optimots |
|||
Auteur | Noël Astier | |||
Éditeur | Volumétrix | |||
Année | 1974 | |||
Joueurs | 2 à 4 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 30 min | |||
Caractéristique | non vu ailleurs | |||
Mécanismes | course, mots croisés, mots et lettres | |||
Emplacement | archives O | |||
Règle du jeu | ||||
|
Optimots - grille est le second jeu proposé dans la boîte Optimots. |
Système de jeu ou compilation utilisé
Ne pas confondre…
Ressources |
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner 22 avril 2012 |