|
||||
| Titre | Optimots |
|||
| Auteur | Noël Astier | |||
| Éditeur | Volumétrix | |||
| Année | 1974 | |||
| Joueurs | 2 à 4 | |||
| Public | enfants, ados, adultes | |||
| Durée | 30 min | |||
| Caractéristiques | non vu ailleurs, course | |||
| Mécanismes | mots croisés, mots et lettres | |||
| Emplacement | archives O | |||
| Règle du jeu | ||||
|
|
||||
|
Optimots - grille est le second jeu proposé dans la boîte Optimots. |
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|
|
|
|