|
||||
Titre | The City |
|||
Auteur | Tom Lehmann site officiel de l’auteur |
|||
Éditeurs | Amigo Spiele site officiel de l’éditeur Gigamic site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2011 | |||
Joueurs | 2 à 5 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 15 min | |||
Caractéristique | cartes | |||
Mécanismes | choix simultané, gain par score | |||
Thème | urbanisme, construction | |||
Emplacement | tiroirs du rayon C | |||
Site officiel | ||||
Règle du jeu | ||||
Vidéorègle | ||||
Ressources | ||||
|
On retrouve dans The City le même type de mécanisme que dans San Juan ou Race for the Galaxy. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant car ce dernier est du même auteur : Tom Lehmann.
On peut regretter un certain manque d'interactivité. Les victoires peuvent aussi sembler rapides. Cinquante points se gagnent vite et ceux qui auront parié sur une stratégie à long terme en seront pour leurs frais. Entre joueurs forcenés, on peut décider de changer le score à atteindre, ce qui modifiera beaucoup la tactique à adopter. |
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|