|
||||
Titre | Race for the Galaxy |
|||
Auteur | Tom Lehmann site officiel de l’auteur |
|||
Éditeurs | Millennium site officiel de l’éditeur Ystari site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2007 | |||
Joueurs | 2 à 4 | |||
Public | ados, adultes | |||
Durée | 1 h | |||
Caractéristique | cartes | |||
Mécanisme | amélioration de tableau | |||
Thèmes | colonisation, science-fiction | |||
Emplacement | étagères du rayon R | |||
Spiel der Spiele | Meilleur jeu pour experts 2008 | |||
Règle du jeu | ||||
Vidéorègles | ||||
Résumés | ||||
Ressources | ||||
|
La difficulté consistait à résumer de manière concise les divers effets des cartes, et l'éditeur s'en est plus ou moins bien sorti à l'aide de pictogrammes, pas forcément faciles à comprendre. Ce qui fait que Race for the Galaxy s'adresse plutôt aux joueurs aguerris qui prendront un réel plaisir à exploiter les multiples combinaisons des cartes. On peut regretter le manque total d'interactivité entre les joueurs mais, d'après l'éditeur, les interactions devraient être présentes dès les prochaines extensions. Patience donc… Extension 1 : Tempête en formation |
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|