|
||||
Titre | Hanabi & Ikebana |
|||
Auteur | Antoine Bauza site officiel de l’auteur |
|||
Éditeur | Les XII Singes site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2010 | |||
Caractéristique | cartes | |||
Thèmes | Japon, Orient | |||
Emplacement | tiroirs du rayon H | |||
Site officiel | ||||
Ressources | ||||
|
La distribution des valeurs dans chaque couleur est 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 et 5. Les cartes multicolores sont de valeur 1, 2, 3, 4 et 5. Les motifs, représentant des fleurs et/ou des feux d'artifice, permettent de pratiquer deux jeux. |
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|