|
||||
Titre | Mathable Domino |
|||
Auteur | François Robillard | |||
Éditeurs | Blackrock Games site officiel de l’éditeur Wooky Games site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2010 | |||
Joueurs | 2 à 4 | |||
Public | enfants, ados, adultes | |||
Durée | 15 min | |||
Caractéristiques | dominos, dominos double-carré 2 valeurs, variante | |||
Mécanismes | nombres croisés, nombres et chiffres | |||
Emplacement | réserve M | |||
Règle du jeu | ||||
Ressources | ||||
|
La répartition des dominos fait la part belle aux multiplications et aux grands nombres. Le domino « 80 | 90 » est une exception notable, puisque c'est la seule pièce où l'un des nombres n'est pas un multiple de l'autre. De ce fait, les nombres 0, 11, 13, 17 et 19, issus d'additions ou de soustractions, mais non de multiplications, et qu'on trouvait dans le Mathable classique, ont ici disparu. Ils me manquent un peu. Les petits nombres, de 1 à 10 sont considérablement moins nombreux : ils sont trente au lieu de soixante-dix. Les gagnants de l'opération sont les grands nombres, présents en de multiples exemplaires alors qu'ils étaient uniques dans le jeu original. Par exemple, le « 48 » est présent trois fois, associé au « 6 », au « 8 » et au « 24 », mais pas au « 2 ». Au final, Mathable Domino est bien moins séduisant que son aîné. Il présente cependant l'avantage considérable de la simplicité. Surtout, on n'est plus obligé de tenir des comptes fastidieux, puisque pour gagner, il suffit de terminer ses dominos avant les adversaires. La règle prévoit qu'un domino donnant deux résultats valables pour chacun de ses côtés permet de rejouer. Je vous propose ci-dessous deux variantes simples qui peuvent agrémenter un peu les parties. Variantes Escale à jeuxLes deux variantes ci-dessous sont indépendantes l'une de l'autre.
|
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
|