|
||||
Titre | Splink |
|||
Auteurs | Cameron Browne Cliquez pour accéder au site officiel de l’auteur Néstor Romeral Andrés Cliquez pour accéder au site officiel de l’auteur |
|||
Éditeur | Nestorgames Cliquez pour accéder au site officiel de l’éditeur |
|||
Année | 2012 | |||
Joueurs | 2 | |||
Public | ados, adultes | |||
Durée | 15 min | |||
Caractéristiques | tablier 4 x 4 cases et pions, tablier Shibumi, tablier volumique et pions | |||
Mécanismes | combinatoire, gain par score, maîtrise | |||
Emplacement | étagères du rayon grands jeux | |||
Règle du jeu | ||||
Ressource | ||||
|
L'idée de Splink, qui se pratique avec le système Shibumi, rappelle un peu l'excellent Hyle 7. Dans Hyle 7, un joueur essaie de créer de l'harmonie et de la symétrie tandis que son adversaire essaye de semer le chaos. Dans Splink, un joueur essaie de créer un maximum de liaisons entre billes rouges et blanches tandis que son adversaire essaye au contraire de limiter ces liaisons. Le jeu étant asymétrique, il est fortement recommandé de faire deux parties en inversant les rôles. Glossaire des jeux Shibumi |
Système de jeu ou compilation utilisé
|
|
|
|
Vous n’êtes pas connecté(e) |
François Haffner 16 mai 2021 |